Chercher
GUIDE DE TAILLES
Nous mettons à votre disposition plusieurs tableaux permettant de comparer les tailles qui apparaissent sur chaque produit avec les tailles avec lesquelles vous êtes plus familiarisé. Si vous recevez un produit et que la taille ne convient pas, vous pouvez le renvoyer et demander une autre taille. Pour en savoir plus, consultez notre politique de retours.
CHOISISSEZ LA TAILLE CORRECTE
- Les mesures sont indiquées en centimètres.
- Si les mesures se situent entre deux tailles, vous pouvez choisir la plus petite si vous préférez un résultat plus ajusté au corps, ou bien la taille la plus grande si vous voulez un vêtement plus large.
- Si après avoir mesuré le tour de hanche et la taille, les mesures se trouvent entre deux tailles différentes, nous vous conseillons de choisir la taille qui correspond à la hanche.
- De la même façon, dans le cas de la poitrine et de la taille, nous vous conseillons la taille qui correspond à la mesure de la poitrine.
COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE
- Poitrine:
Pour mesurer le tour de poitrine, faites-le par la partie la plus large, toujours avec le mètre parallèle au sol. Si les mesures de la poitrine et de la taille sont différentes, priorisez la première. - Taille:
Pour la taille, mesurez la partie la plus étroite, toujours avec le mètre parallèle au sol. - Hanches:
Pour mesurer le tour de hanche, placez-vous debout, avec les deux pieds ensemble. Mesurez la partie la plus large de la hanche, toujours avec le mètre parallèle au sol.
GUIDE DE TAILLES (en cm)
GUIDE VÊTEMENTS POUR HOMMEA:POITRINE | B:TAILLE | C:HANCHES | D:BRAS | E:JAMBE | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 79-84 | 72-76 | 83-87 | 74-75 | 101-103 |
S | 85-90 | 77-81 | 88-92 | 76-77 | 104-106 |
M | 91-97 | 82-87 | 93-97 | 78-79 | 107-109 |
L | 98-104 | 88-93 | 98-102 | 80-81 | 110-112 |
XL | 105-111 | 94-99 | 103-109 | 82-83 | 113-115 |
XXL | 112-118 | 100-105 | 110-116 | 84-85 | 116-118 |
3XL | 119-125 | 106-111 | 117-123 | 86-87 | 119-121 |
GUIDE DE TAILLES (en cm)
GUIDE VÊTEMENTS POUR FEMMEA:POITRINE | B:TAILLE | C:HANCHES | D:BRAS | E:JAMBE | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 61-65 | 86-90 | 70-71 | 92-95 |
S | 85-90 | 66-70 | 91-95 | 72-73 | 96-99 |
M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 74-75 | 100-103 |
L | 95-99 | 76-80 | 100-105 | 76-77 | 104-107 |
XL | 100-104 | 81-85 | 106-110 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 105-110 | 86-90 | 111-115 | 80-81 | 111-113 |
GUIDE DE TAILLES (en cm)
GUIDE VÊTEMENTS POUR ENFANTA:POITRINE | B:TAILLE | C:HANCHES | D:BRAS | E:JAMBE | F:HAUTEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50-54 | 48-51 | 53-57 | 40-44 | 48-54 | 90-99 |
4 | 55-59 | 52-55 | 58-62 | 45-49 | 55-61 | 100-109 |
6 | 60-62 | 56-59 | 63-67 | 50-54 | 62-67 | 110-119 |
8 | 65-69 | 60-63 | 68-72 | 55-59 | 68-73 | 120-129 |
10 | 70-74 | 64-67 | 73-77 | 60-64 | 74-79 | 130-139 |
12 | 75-79 | 68-71 | 78-82 | 65-69 | 80-85 | 140-149 |
14 | 80-84 | 72-75 | 83-87 | 70-74 | 86-91 | 150-157 |
16 | 85-89 | 76-79 | 88-92 | 75-79 | 92-97 | 157-165 |
GUIDE DE TAILLES (Pied Taille)
CHAUSSETTES LORPENA:HOMBRE | B:MUJER | C:NIÑO | |
---|---|---|---|
XS | - | - | 23-26 |
S | 35-38 | 34-37 | 27-30 |
M | 39-42 | 38-41 | 31-34 |
L | 43-46 | 42+ | 35-38 |
XL | 47-50 |